Smålandsserien efter en (1) omgång | ||||||
2023-05-15 | ||||||
H 70 Div 1 | ||||||
Kjell Johansson (85), Göran Karlsson (89), Ronnie Lindahl (88), Peter Wallén (88), | ||||||
Anders Hedenfalk (79), Sven-Erik Mattisson (90). | ||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | |||
1 | Ekerums GK I | +15 | 303 | |||
2 | Jönköpings GK I | +29 | 317 | |||
3 | Kalmar GK | +31 | 319 | |||
4 | Eksjö GK I | +33 | 321 | |||
5 | Isaberg GK | +37 | 325 | |||
6 | Nybro GK | +41 | 329 | |||
7 | Tobo GK I | +45 | 333 | |||
8 | Hooks GK | +46 | 334 | |||
9 | A6 GK I | +46 | 334 | |||
10 | Alvesta GK I | +52 | 340 | |||
11 | Sands GC | +59 | 347 | |||
H 70 Div 2 Mellan | ||||||
Paul Martinsson (91), Bernt-Åkesson (94), Thord Lindahl (87), Kent Alriksson (94), | ||||||
Gunder Karlsson (103), Jann Jönsson (95). | ||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | |||
1 | Wiredaholm GCC I | +42 | 330 | |||
2 | Värnamo GK | +43 | 331 | |||
3 | Västerviks GK I | +43 | 331 | |||
4 | Växjö GK I | +49 | 337 | |||
5 | Vetlanda GK II | +56 | 344 | |||
6 | Älmhults GK | +64 | 352 | |||
7 | Gränna GK II | +71 | 359 | |||
8 | Tranås GK II | +75 | 363 | |||
9 | Alvesta GK II | +78 | 366 | |||
10 | Glasrikets GK I | +85 | 373 | |||
11 | Lanna GK | +85 | 373 | |||
12 | Ramkvilla GK | +88 | 376 | |||
H 80 Div 1 Mellan | ||||||
Lars Jansson(87), Cenneth Quick (85), Lars Lundberg (92), Stig Bengtsson (83). | ||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | |||
1 | Alvesta GK I | +39 | 255 | |||
2 | Tobo GK | +46 | 262 | |||
3 | Växjö GK | +47 | 263 | |||
4 | Västerviks GK | +60 | 276 | |||
5 | Glasrikets GK | +61 | 277 | |||
Kronobergshed
34263 Moheda
mån – tor: 08.00-17.00
fre – sön: 08.00-14.00
© Alvesta Golfklubb