Namn | Resultat
Ölands Gk |
Resultat
Saxnäs GK |
Totalt |
Ölands GK | 352 | 356 | 708 |
Saxnäs GK | 365 | 349 | 714 |
Alvesta 1 | 368 | 370 | 738 |
Emmaboda Gk | 363 | 378 | 741 |
Mönsterås GK | 377 | 365 | 742 |
Ekerum GK | 403 | 365 | 768 |
Möre GK | 401 | 379 | 780 |
Glasriket GK | 420 | 406 | 826 |
Smålandserien H70 Div 2 Mellan
Namn | Resultat
Tranås GK |
Resultat
Ramkvilla GK |
Totalt |
A6 GK 1 | 332 | 345 | 677 |
Vetlanda GK | 343 | 347 | 690 |
Västervik GK | 339 | 353 | 692 |
Sands GK | 345 | 359 | 704 |
Värnamo GK | 348 | 361 | 709 |
Glasriket GK 1 | 346 | 364 | 710 |
Tranås GK ll | 350 | 361 | 711 |
Gränna GK ll | 348 | 365 | 713 |
Älmhult GK | 347 | 379 | 726 |
Wiredaholm GK ll | 354 | 373 | 327 |
Ramkvilla GK | 361 | 381 | 742 |
Alvesta GK ll | 389 | 388 | 777 |
Lanna GK | 378 | 414 | 792 |
Smålandserien H80 Div 1 Mellan
Namn | Resultat
Växjö |
Resultat
Tobo GK |
Totalt |
Växjö GK 1 | 263 | 275 | 538 |
Glasriket GK | 281 | 277 | 558 |
Tobo GK | 292 | 275 | 567 |
Alvesta GK | 282 | 288 | 570 |
Västerviks GK | 295 | 285 | 580 |