Smålandsserien efter två(2) omgångar av fyra (4). | ||||||||
2023-05-29 | ||||||||
H 70 Div 1 | ||||||||
Kjell Johansson(96), Sven-Erik Mattisson (91),Peter Wallén (103), Ronnie Lindahl (89) | ||||||||
Kent Gunnarsson (90), Göran Karlsson (89). | ||||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | Total | ||||
1 | Jönköpings GK I | +56 | 317 | 632 | ||||
2 | Ekerums GK I | +56 | 303 | 632 | ||||
3 | Eksjö GK I | +63 | 321 | 639 | ||||
4 | Isaberg GK | +75 | 325 | 651 | ||||
5 | Kalmar GK | +79 | 319 | 655 | ||||
6 | Tobo GK I | +99 | 333 | 675 | ||||
7 | Nybro GK | +101 | 329 | 677 | ||||
8 | Hooks GK | +105 | 334 | 681 | ||||
9 | A6 GK I | +109 | 334 | 685 | ||||
10 | Sands GC | +120 | 347 | 696 | ||||
11 | Alvesta GK I | +123 | 340 | 699 | ||||
H 70 Div 2 Mellan | ||||||||
Bernt-Åke Åkesson (96), Jann Jönsson (100), Leon Olsson (94), Åke Johansson (97), | ||||||||
Kent Alriksson ( 95), Gunder Karlsson (93). | ||||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | Total | ||||
1 | Wiredaholm GCC I | +82 | 330 | 658 | ||||
2 | Växjö GK I | +89 | 337 | 665 | ||||
3 | Värnamo GK | +93 | 331 | 669 | ||||
4 | Västerviks GK I | +99 | 331 | 675 | ||||
5 | Älmhults GK | +122 | 352 | 698 | ||||
6 | Vetlanda GK II | +125 | 344 | 701 | ||||
7 | Gränna GK II | +128 | 359 | 704 | ||||
8 | Tranås GK II | +148 | 363 | 724 | ||||
9 | Glasrikets GK I | +155 | 373 | 731 | ||||
10 | Lanna GK | +163 | 373 | 739 | ||||
11 | Alvesta GK II | +168 | 366 | 744 | ||||
12 | Ramkvilla GK | +189 | 376 | 765 | ||||
H 80 Div 1 Mellan | ||||||||
Lars Jansson (85), Cenneth Quick (86), Åke Olsson (104), Stig Bengtsson ( 102). | ||||||||
Plac | Namn | Till par | Resultat | Total | ||||
1 | Alvesta GK I | +96 | 273 | 528 | ||||
2 | Växjö GK | +98 | 263 | 530 | ||||
3 | Tobo GK | +112 | 262 | 544 | ||||
4 | Glasrikets GK | +124 | 277 | 556 | ||||
5 | Västerviks GK | +136 | 283 | 568 | ||||
Kronobergshed
34263 Moheda
mån – tor: 08.00-17.00
fre – sön: 08.00-14.00
© Alvesta Golfklubb